Google Workspace とシームレスにつながる日々の業務も運用管理もラクになる rakumo のイメージ

Google Workspace とシームレスにつながるから日々の業務も運用管理もラクになる

rakumo」は、グループウェアを進化・拡張する
クラウドツールです。
\Google Workspace 導入済み/
\未導入/分からない/
サポート品質 No1 ITreview Grid Award 5年連続 Leader 受賞

ITreview Grid Award 受賞

ITreview Grid Award 2024 Summer 5年連続 Leader 受賞※ 中堅企業部門にて使いやすさ No.1、サポート品質 No.1を受賞

rakumo をご利用いただいている皆さま(2023年12月末時点)

  • rakumoの導入実績|1,100,000ライセンス1,100,000ライセンス
  • rakumoの導入実績|2,400社2,400
  • rakumoの導入実績|継続率99%継続率99%
  • rakumoの導入企業|株式会社ミクシィ
  • rakumoの導入企業|株式会社クラウドワークス
  • rakumoの導入企業|ソフトバンク株式会社
  • rakumoの導入企業|メーカーズシャツ鎌倉株式会社
  • rakumoの導入企業|株式会社 WOWOWプラス
  • rakumoの導入企業|株式会社一休
  • rakumoの導入企業|株式会社モスフードサービス
  • rakumoの導入企業|損害保険ジャパン日本興亜株式会社
  • rakumoの導入企業|日本女子体育大学
  • rakumoの導入企業|株式会社アルペン
  • rakumoの導入企業|株式会社テレビ東京ホールディングス
  • rakumoの導入企業|網走市役所
  • rakumoの導入企業|株式会社クロス・マーケティンググループ
  • rakumoの導入企業|株式会社 中日新聞社
  • rakumoの導入企業|エステー株式会社
  • rakumoの導入企業|ハナマルキ株式会社
  • rakumoの導入企業|株式会社メンバーズ
  • rakumoの導入企業|株式会社アトレ
  • rakumoの導入企業|株式会社スペースシャワーネットワーク
  • rakumoの導入企業|株式会社アシスト
  • rakumoの導入企業|沖縄国際大学
  • rakumoの導入企業|ニッポンレンタカーサービス株式会社
  • rakumoの導入企業|パルシステム東京
  • rakumoの導入企業|北海道科学大学
  • rakumoの導入企業|クルーズ株式会社
  • rakumoの導入企業|株式会社有隣堂
  • rakumoの導入企業|ライフネット生命保険株式会社
  • rakumoの導入企業|株式会社スーパーホテル
  • rakumoの導入企業|東京工芸大学

導入事例

rakumo をもっと活用する!

お得なパッケージプラン

rakumo Basicパック
月額 1 ユーザー
750
490
年額5,880
rakumo シリーズの情報共有系サービスをまとめて導入できるお得なパックです。
rakumo Suiteパック
月額 1 ユーザー
1,350
880
年額10,560
Google Workspace(旧 G Suite)版 rakumoシリーズ全製品をまとめて導入できるお得なパックです。
※ご契約の際は年単位での契約が必要になります。
※価格はすべて税抜きです。別途消費税がかかります。

rakumo を無料で試してみる